Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 221 | |
| % Daily Value* | ||
| مجموع الدهون 11.6 g | 15% | |
| الدهون المشبعة 2.445 g | 12% | |
| الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
| الكولسترول 151 Milligram | 50% | |
| الصوديوم 337 Milligram | 15% | |
| مجموع الكربوهيدرات 11.01 g | 4% | |
| الألياف 0.5 g | 2% | |
| السكريات 0.54 g | 1% | |
| البروتين 17.01 g | ||
| فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
| الكالسيوم 44 Milligram | 3% | |
| الحديد 1.65 Milligram | 9% | |
| البوتاسيوم 298 Milligram | 6% | |
جراد البحر المقلي (الأسماك والمأكولات البحرية)
مقلي بالطحين أو بالبقسماط.