Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
السعرات الحرارية | 108 | |
% Daily Value* | ||
مجموع الدهون 0.95 g | 1% | |
الدهون المشبعة 0.235 g | 1% | |
الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
الكولسترول 45 Milligram | 15% | |
الصوديوم 37 Milligram | 2% | |
مجموع الكربوهيدرات 0 g | 0% | |
الألياف 0 g | 0% | |
السكريات 0 g | 0% | |
البروتين 23.38 g | ||
فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
الكالسيوم 16 Milligram | 1% | |
الحديد 0.73 Milligram | 4% | |
البوتاسيوم 444 Milligram | 9% | |
