Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 329 | |
| % Daily Value* | ||
| مجموع الدهون 0.53 g | 1% | |
| الدهون المشبعة 0.191 g | 1% | |
| الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
| الكولسترول 0 Milligram | 0% | |
| الصوديوم 5 Milligram | 0% | |
| مجموع الكربوهيدرات 62.9 g | 23% | |
| الألياف 12.7 g | 45% | |
| السكريات 0 g | 0% | |
| البروتين 19.87 g | ||
| فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
| الكالسيوم 66 Milligram | 5% | |
| الحديد 4.98 Milligram | 28% | |
| البوتاسيوم 1254 Milligram | 27% | |
لوبياء مقرنة (الحبوب والبقوليات)
فاصوليا ادزوكي (بذور ناضجة)