Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 147 | |
| % Daily Value* | ||
| مجموع الدهون 9.94 g | 13% | |
| الدهون المشبعة 3.099 g | 15% | |
| الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
| الكولسترول 423 Milligram | 141% | |
| الصوديوم 140 Milligram | 6% | |
| مجموع الكربوهيدرات 0.77 g | 0% | |
| الألياف 0 g | 0% | |
| السكريات 0.77 g | 2% | |
| البروتين 12.58 g | ||
| فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
| الكالسيوم 53 Milligram | 4% | |
| الحديد 1.83 Milligram | 10% | |
| البوتاسيوم 134 Milligram | 3% | |
بيضة (البيض)
بيضة