Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 208 | |
| % Daily Value* | ||
| مجموع الدهون 11.45 g | 15% | |
| الدهون المشبعة 1.528 g | 8% | |
| الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
| الكولسترول 142 Milligram | 47% | |
| الصوديوم 505 Milligram | 22% | |
| مجموع الكربوهيدرات 0 g | 0% | |
| الألياف 0 g | 0% | |
| السكريات 0 g | 0% | |
| البروتين 24.62 g | ||
| فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
| الكالسيوم 382 Milligram | 29% | |
| الحديد 2.92 Milligram | 16% | |
| البوتاسيوم 397 Milligram | 8% | |
سردين بالزيت (معلب) (الأسماك والمأكولات البحرية)
سردين معلب