Nutrition Facts
Serving Size (100 g)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 116 | |
| % Daily Value* | ||
| مجموع الدهون 0.82 g | 1% | |
| الدهون المشبعة 0.234 g | 1% | |
| الدهون غير المشبعة 0 g | 0% | |
| الكولسترول 30 Milligram | 10% | |
| الصوديوم 338 Milligram | 15% | |
| مجموع الكربوهيدرات 0 g | 0% | |
| الألياف 0 g | 0% | |
| السكريات 0 g | 0% | |
| البروتين 25.51 g | ||
| فيتامين د 0 Microgram (mcg/µg) | 0% | |
| الكالسيوم 11 Milligram | 1% | |
| الحديد 1.53 Milligram | 8% | |
| البوتاسيوم 237 Milligram | 5% | |
تونة في الماء (معلبة) (الأسماك والمأكولات البحرية)
تونة في الماء (معلبة)